Даруємо бігову доріжку KingSmith Walkingpad MX8-H
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 5
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 1
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 2
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 3
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 4
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 5
Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды - изображение 1
1/5

Фильтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очистителя воды

Есть в наличии

Код: 593749669
1 фильтрующий картридж

7 601₴

+1% бонусних ₴ при оплаті Карткою Rozetka

Все товары бренда Xiaomi

  • Самовывоз из Meest ПОШТА

    Бесплатно

Оплата. Apple Pay, Оплатить сейчас Картой Rozetka, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard, -10% при оплаті карткою Visa українського банку
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней. 
 
 
 

Описание

**Технические характеристики продукта:**

**Бренд:** Mi Home

**Таблица 1: Результаты проверки и испытаний**

| Испытуемый объект | Единица измерения | Качество воды | Требования гигиенического стандарта | Оценка |

|--------------|------|---------------|-------------|----------|

| Цвет | степень | <5 | ≤5 | Соответствует |

| Мутность | NTU | <0,5 | ≤1 | Соответствует |

| Вкус, запах | Описание | Отсутствие аномального вкуса или запаха | Отсутствие аномального запаха | Соответствует |

| Состояние питьевой воды | Описание | Отсутствие видимых посторонних примесей при нормальном зрении | Отсутствие видимых посторонних примесей при нормальном зрении | Соответствует |

| Бромат | мг/л | <0,005 | ≤0,01 | Соответствует |

| Анионное синтетическое моющее средство | мг/л | <0,050 | ≤0,3 | Соответствует требованиям (рассчитано как додецилбензолсульфонат натрия) |

Потребление кислорода | мг/л | 0,66 | ≤2,0 | Соответствует (в пересчете на O₂) |

| Фенол | мг/л | <0,002 | ≤0,002 | Соответствует (рассчитано как фенол) |

| Цианид (в пересчете на CN) | мг/л | <0,002 | ≤0,05 | Соответствует |

| Кадмий | мг/л | <0,00006 | ≤0,005 | Соответствует |

| Нитриты (в пересчете на NO) | мг/л | 0,00376 | ≤0,005 | Соответствует |

| Свинец | мг/л | 0,00011 | ≤0,01 | Соответствует |

| Трихлорметан | мг/л | 0,0020 | ≤0,020 | Соответствует |

| Тетрахлорид углерода | мг/л | 0,0001 | ≤0,002 | Соответствует |

| Остаточный хлор (свободный хлор) | мг/л | <0,01 | ≤0,05 | Соответствует |

| Колиформные бактерии группы 1 | КОЕ/мл | <1 | Не обнаружено | Соответствует |

| Колиформные бактерии группы 2 | КОЕ/мл | <1 | Не обнаружено | Соответствует |

| Колиформные бактерии группы 3 | КОЕ/мл | <1 | Не обнаружено | Соответствует |

| Колиформные бактерии группы 4 | КОЕ/мл | <1 | Не обнаружено | Соответствует |

| Колиформные бактерии группы 5 | КОЕ/мл | <1 | Не обнаружено | Соответствует |

| Pseudomonas aeruginosa-1 | КОЕ/250 мл | 0 | Не обнаружено | Соответствует |

| Pseudomonas aeruginosa-2 | КОЕ/250 мл | 0 | Не обнаружено | Соответствует |

| Pseudomonas aeruginosa-3 | КОЕ/250 мл | 0 | Не обнаружено | Соответствует |

| Pseudomonas aeruginosa-4 | КОЕ/250 мл | 0 | Не обнаружено | Соответствует |

| Pseudomonas aeruginosa-5 | КОЕ/250 мл | 0 | Не обнаружено | Соответствует |

*Продолжение следует.*

Характеристики

EAN
  • 6941059650027

Отзывы и вопросы

Отзывов еще нет

Станьте первым, кто поделится своим мнением!
 
Продавайте на ROZETKA