Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100
Код: 510158274
Нет в наличии
712₴
647₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED CL A100 DIM 13.8W 927 FIL CL E27 10x1 LEDVANCE, 4099854065217Преимущества продукта:
Лампы с инновационной светодиодной филаментной технологией
Дизайн, размеры, световой поток сравнимы с галогенной лампой
Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Мгновенный 100% свет, без разогрева
Низкое мерцание
Сферы применения:
Идеально подходит для декоративных инсталляций
Бытовое применение
Общая освещенность
Использование на открытом воздухе только в соответствующих светильниках (минимум IP65)
Особенности продукта:
Высокий CRI и R9 для естественного освещения
Доступны версии с дымом и без дымирования
Светодиодные лампы для сетевого напряжения
Угол луча: до 300°
Срок службы до 15 000 часов
Очень большое количество циклов переключения до 100 000
Лампы с инновационной светодиодной филаментной технологией
Дизайн, размеры, световой поток сравнимы с галогенной лампой
Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Мгновенный 100% свет, без разогрева
Низкое мерцание
Сферы применения:
Идеально подходит для декоративных инсталляций
Бытовое применение
Общая освещенность
Использование на открытом воздухе только в соответствующих светильниках (минимум IP65)
Особенности продукта:
Высокий CRI и R9 для естественного освещения
Доступны версии с дымом и без дымирования
Светодиодные лампы для сетевого напряжения
Угол луча: до 300°
Срок службы до 15 000 часов
Очень большое количество циклов переключения до 100 000
| Номинальная мощность | Rated power | 13,8 W |
| Мощность | Power | 13.80 W |
| Номинальное напряжение | Rated voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Сеть переменного тока |
| Мощность заменяемой лампы | Replacement lamp power | 100 W |
| Номинальный ток | Rated current | 72 mA |
| Тип тока | Current type | Переменный ток |
| Пусковой ток | Starting current | 0.072 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Network frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A (B) | Max number of lamps on 10 A circuit breaker (B) | 139 |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A (B) | Max number of lamps on 16 A circuit breaker (B) | 222 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | 80.20 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0,50 |
| Световой поток | Luminous flux | 1521 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 110 lm/W |
| Спад светового потока в течение срока службы | Luminous flux depreciation over service life | 0.93 |
| Цветность света (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 97 |
| Цветность | Color | 927 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Угол излучения | Beam angle | 320 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | Ignition time | < 0.5 s |
| Общая длина | Total length | 110.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 67,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 67 mm |
| Вес продукта | Product weight | 40,1 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | Max temperature at test point tc | 75.7 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | Luminous flux at end of service life | 0.93 |
| База (стандартное обозначение) | Base | E27 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Mercury-free | Да |
| Дизайн/версия | Design type | Прозрачный |
| Димирование | Dimming | Да |
| Класс энергопотребления | Energy efficiency class | E |
| Энергопотребление | Energy consumption | 14.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Protection type | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобиологическая группа безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG0 |
| Используемая технология освещения | Used lighting technology | LED |
| Ненаправлений або спрямований | Non-directional or directional | NDLS |
| Сетевые или несетевые | Network or non-network | MLS |
| Тип крышки источника света | Light source base type | E27 |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Нет |
| Источник света с регулировкой цвета | Color adjustable light source | Нет |
| Источник света с высокой яркостью | High brightness light source | Нет |
| Антибликовый щит | Anti-glare shield | Нет |
| Питание в режиме ожидания | Standby power | 0 W |
Характеристики
- Особенности
- Мощность
- Рабочее напряжение
- 220-240 В
- Тип цоколя
- Цвет свечения / Цветовая температура
- Форма колбы
- Световой поток
- 1521 лм
- Высота
- 110 мм
- Диаметр
- 67 мм
- Дополнительные характеристики
- Диммирование: доступно
- Угол рассеивания °
- 320
- Страна регистрации бренда
- Германия
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца
- EAN
- 4099854065217

![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 6 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 6](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338720.jpg)
![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 1 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 1](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338658.jpg)
![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 2 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338670.jpg)
![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 3 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 3](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338689.jpg)
![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 4 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338712.jpg)
![Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - Фото 5 Лампа LED филаментная 13.8W 230V 1521lm 2700K E27 67x110mm DIM груша [4099854065217] LEDVANCE LED CL A100 - изображение 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338718.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!