Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16
Код: 477290814
Нет в наличии
390₴
354₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED PAR16 DIM 80 120 7W/940 230V GU10 10X1 LEDV, 4099854241956Преимущества продукта
- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа
- Конструкцию, размеры, световой поток можно сравнить с лампой накаливания или галогенной лампой li>
- Низкие затраты на обслуживание благодаря длительному сроку службы
- В световом луче отсутствует УФ и ближнее ИК-излучение
- Бесступенчатое дымирование
- Мгновенный 100% свет , без разогрева
- Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
- Магазины и выставочные залы
- Бытовое применение
- Коммерческое приложение
- Акцентированное освещение
- Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних залах светильники
- Светодиодная альтернатива высоковольтным галогенным лампам
- Высокая консистенция цвета: ≤ 5 SDCM
- Доступные версии с дымом и без дымирования
- Лампа изготовлена из стекла
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 7 W |
| Мощность | Power | 7.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Сеть переменного тока |
| Мощность заменяемой лампы | Replacement lamp power | 51 W |
| Номинальный ток | Rated current | 41 mA |
| Тип тока | Current type | переменный ток |
| Пусковой ток | Nominal current | 0,8 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | 139 |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 16 A (B) | 222 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion factor | 150 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0,70 |
| Сила света | Power of light | 240 cd |
| Световой поток | Luminous flux | 650 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 92 lm/W |
| Спад светового потока в течение срока службы | Luminous flux decline during service life | 0.96 |
| Цветность света (обозначение) | Color of light (designation) | Прохолодний белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 90 |
| Цветность | Light color | 940 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
| Расчетная пиковая интенсивность | Calculated peak intensity | 240 cd |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker Metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Strobe Effect Metric (SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | Beam angle | 120 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 52.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 50,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 50 mm |
| Вес продукта | Product weight | 42,00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | Max. temperature at control point tc | 95 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | Luminous flux at the end of service life | 0.96 |
| Цоколь | Base | GU10 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Mercury-free | Да |
| Димирование | Dimmable | Да |
| Клас энергопотребление | Energy consumption class | F |
| Энергопотребление | Energy consumption | 7.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Protection type | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобиологическая группа безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG1 |
| t хранения | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Используемая технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сетевые или несетевые | Mains or non-mains | MLS |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | Нет |
Характеристики
- Особенности
- Мощность
- Тип цоколя
- Цвет свечения / Цветовая температура
- Световой поток
- 650 лм
- Высота
- 52 мм
- Диаметр
- 50 мм
- Дополнительные характеристики
- Диммирование: доступно
- Угол рассеивания °
- 120
- Страна регистрации бренда
- Германия
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца

![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 6 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 6](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089298.jpg)
![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 1 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 1](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089214.jpg)
![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 2 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 2](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089230.jpg)
![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 3 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089241.jpg)
![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 4 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089255.jpg)
![Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - Фото 5 Лампа LED 7W 220V 650lm 4000K GU10 DIM 50x52mm рефлекторная [4099854241956] Ledvance PAR16 - изображение 5](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/510089262.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!