Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL
Код: 469500369
Нет в наличии
363₴
330₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED PIN40 CL 3,3W/827 12V GY6.35 20X1 LEDV, 4099854248757Преимущества продукта
Сменное использование при постоянном токе и переменном токе
Хорошее всестороннее излучение света
Идеально подходит для декоративных применений и применений свободного горения
Длительный срок службы до 15 000 ч
Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Сферы применения
Декоративные аппликации
Атмосферное акцентное освещение по всему дому
Магазины, отели и рестораны
Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
Особенности продукта
Совместим со многими обычными и электронными механизмами управление (см. также список несовместимости)
Светодиодная альтернатива низковольтным галогенным лампам
Цоколь: G4, GY6.35
Информация по безопасности
Не используйте в случае повреждения внешней колбы.
Для обеспечения полной эффективности света и срока службы изделия рекомендуется отключить любой -какое стекло или крышку светильника.
Сменное использование при постоянном токе и переменном токе
Хорошее всестороннее излучение света
Идеально подходит для декоративных применений и применений свободного горения
Длительный срок службы до 15 000 ч
Ниже потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Сферы применения
Декоративные аппликации
Атмосферное акцентное освещение по всему дому
Магазины, отели и рестораны
Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
Особенности продукта
Совместим со многими обычными и электронными механизмами управление (см. также список несовместимости)
Светодиодная альтернатива низковольтным галогенным лампам
Цоколь: G4, GY6.35
Информация по безопасности
Не используйте в случае повреждения внешней колбы.
Для обеспечения полной эффективности света и срока службы изделия рекомендуется отключить любой -какое стекло или крышку светильника.
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 3,3 W | |
| Мощность | Construction wattage | 3.30 W | |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 12 V | |
| Режим работы | Operating mode | 12V AC/DC | |
| Мощность замінної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W | |
| Номинальный ток | Nominal current | 400 mA | |
| Тип тока | Type of current | AC/DC | |
| Пусковой ток | Inrush current | 19.7 A | |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A (B) | Max. lamp number on MCB B10 A | 30 | |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A (B) | Max. lamp number on MCB B16 A | 38 | |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | < 120 % | |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0,50 | |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm | |
| Номинальный полезниц световой поток 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 470 lm | |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 142 lm/W | |
| Спад светового потока в течение срока службы | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 | |
| Цветность света (обозначение) | Light color (designation) | Теплый белый | |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K | |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 | |
| Цветность | Light color | 827 | |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm | |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flicker Metric (Pst LM) | 1.0 | |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 | |
| Угол излучения | Beam angle | 320 ° | |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s | |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Starting time | < 0.5 s | |
| Общая длина | Overall length | 43.00 mm | |
| Диаметр | Diameter | 16,00 mm | |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | Maximum diameter | 16 mm |
| Вес продукта | Product weight | 6,5 g | |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C | |
| Макс.температура в контрольной точке tc | Max. temperature at control point tc | 78.6 °C | |
| Строк службы L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | 15000 h | |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 | |
| Световой поток в конце срока службы | Luminous flux at the end of service life | 0.93 | |
| Диммирование | Dimmable | Нет | |
| Цоколь | Base (standard designation) | GY6.35 | |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg | |
| Не содержит ртути | Mercury-free | Да | |
| Конструктивная форма/исполнение | Constructive form / execution | Прозрачный |

![Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - Фото 5 Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - изображение 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/500122973.jpg)
![Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - Фото 1 Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - изображение 1](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/500122966.jpg)
![Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - Фото 2 Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - изображение 2](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/500122969.jpg)
![Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - Фото 3 Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - изображение 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/500122971.jpg)
![Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - Фото 4 Лампа светодиодная 3,3W 12V 470lm 2700K GY6.35 16x43mm капсула [4099854248757] LEDVANCE PIN40 CL - изображение 4](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/500122972.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!