Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM
Код: 459512839
Нет в наличии
76₴
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED VALUE CL P40 4,9W/865 230V FR E14 10X1 OSRAM, 4058075127630Преимущества продукта:
Нижнее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Простая замена классических ламп благодаря компактному дизайну
Мгновенный 100 % свет, без разогрева
Сферы применения
Бытовое применение
Общая освещенность
Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
Особенности продукта
Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
Доступные версии с дымом и без дымирования
Срок службы: до 15 000 ч
Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная хроматичность
Нижнее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
Простая замена классических ламп благодаря компактному дизайну
Мгновенный 100 % свет, без разогрева
Сферы применения
Бытовое применение
Общая освещенность
Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
Особенности продукта
Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
Доступные версии с дымом и без дымирования
Срок службы: до 15 000 ч
Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra: ≥ 80; постоянная хроматичность
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 4,9 W |
| Мощность | Construction wattage | 4.90 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | Переменный ток (АС) |
| Мощность заменяемой лампы | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| Номинальный ток | Nominal current | 45 mA |
| Тип тока | Type of current | Переменный ток (АС) |
| Пусковой ток | Inrush current | 4.24 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A (B) | Max. lamp number on MCB B10 A | 141 |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A (B) | Max. lamp number on MCB B16 A | 177 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | 146 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0,55 |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Спад светового потока в течение срока службы | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 |
| Цветность света (обозначение) | Light color (designation) | Прохладный дневной свет |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Цветность | Light color | 865 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric(SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | Beam angle | 180 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время зажигания | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 79.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 45,00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вес продукта | Product weight | 15,00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 100 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 10000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.93 |
| Цоколь | Base (standard designation) | E14 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Mercury-free | Да |
| Конструктивная форма/исполнение | Design / version | Матовый |
| Димирование | Dimmable | Нет |
| Класс энергопотребления | Energy efficiency class | F |
| Энергопотребление | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
Характеристики
- Мощность
- Тип цоколя
- Цвет свечения / Цветовая температура
- Форма колбы
- Световой поток
- 470 лм
- Индекс цветопередачи Ra (CRI)
- >80
- Высота
- 79 мм
- Диаметр
- 45 мм
- Дополнительные характеристики
- Естественный белый
- Угол рассеивания °
- 180
- Цвет колбы
- Белый
- Страна регистрации бренда
- Германия
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца
- Страна-производитель товара

![Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 5 Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - изображение 5](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610347.jpg)
![Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 1 Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - изображение 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610341.jpg)
![Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 2 Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - изображение 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610344.jpg)
![Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 3 Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - изображение 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610345.jpg)
![Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 4 Лампа светодиодная 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - изображение 4](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610346.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!