Лампа LED 9.6W 220V 750lm 4000K GU10 50x52mm DIM рефлекторная [4099854070891] LED PAR16 LEDVANCE
Код: 438738710
Нет в наличии
260₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED PAR16 DIM 100 36 9,6W/840 230V GU10 10X1 LEDVANCE, 4099854070891Преимущества продукта
- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа
- Конструкцию, размеры, световой поток можно сравнить с лампой накаливания или галогенной лампой
- Низкие затраты на обслуживание благодаря длительному сроку службы
- В световом луче отсутствует УФ и ближнее ИК-излучение
- Бесступенчатое дымирование
- Очень высокая совместимость с димерами,
- Мгновенный 100% свет, без разогрева
- Нижнее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп
- Магазины и выставочные залы
- Бытовое применение
- Коммерческое приложение
- Акцентированное освещение
- Использование на открытом воздухе только в соответствующих внешних светильниках
- Светодиодная альтернатива высоковольтным галогенным лампам
- Высокая цветовая консистенция: ≤ 5 SDCM
- Доступные версии с дымом и без дымирования
- Лампа изготовлена из стекла
| Номинальная мощность | 9,6 W |
| Мощность | 9.60 W |
| Номинальное напряжение | 220…240 V |
| Режим работы | Сеть переменного тока |
| Мощность заменяемой лампы | 100 W |
| Номинальный ток | 52 mA |
| Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковый ток | 1,3 A |
| Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 10 A(B) | 102 |
| Макс.кол-во ламп на авт.выключатель 16 A(B) | 163 |
| Коэффициент мощности λ | 0,70 |
| Сила света | 1100 cd |
| Световой поток | 750 lm |
| Номинальный полезниц световой поток 90° | 750 lm |
| Световая отдача | 78 lm/W |
| Спад светового потока в течение срока службы | 0.70 |
| Цветность света (обозначения) | Прохладный белый |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность | 840 |
| Стандартное отклонение цвета | ≤6 sdcm |
| Расчетная пиковая интенсивность | 1100 cd |
| Стабильность мир.пот.лампы при 6 000 ч | 0.80 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | 0.2 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | 0.4 |
| Угол излучения | 36° |
| Время разогрева (60%) | < 0.50 s |
| Время зажигания | < 0.5 s |
| Общая длина | 52.00 mm |
| Диаметр | 50,00 mm |
| Максимальный диаметр | 50 mm |
| Вес продукта | 58,00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | 105 °C |
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Световой поток в конце срока службы | 0.70 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 часов) | ≥ 0.90 |
| Домирование | Да1) |
| Цоколь | GU10 |
| Содержимое ртути | 0.0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применяются ко всей лампе, благодаря сложному производственному процессу для светодиодов, типичные значения, показанные для технических светодиодных параметров, являются чисто статистическими значениями, не обязательно соответствующими фактическим техническим параметрам каждого отдельного продукта, которые могут варьироваться от типичного значения |

![Лампа LED 9.6W 220V 750lm 4000K GU10 50x52mm DIM рефлекторная [4099854070891] LED PAR16 LEDVANCE - Фото 2 Лампа LED 9.6W 220V 750lm 4000K GU10 50x52mm DIM рефлекторная [4099854070891] LED PAR16 LEDVANCE - изображение 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/447185103.jpg)
![Лампа LED 9.6W 220V 750lm 4000K GU10 50x52mm DIM рефлекторная [4099854070891] LED PAR16 LEDVANCE - Фото 1 Лампа LED 9.6W 220V 750lm 4000K GU10 50x52mm DIM рефлекторная [4099854070891] LED PAR16 LEDVANCE - изображение 1](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/447185093.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!