Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL
Код: 408569733
Нет в наличии
240₴
218₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
LED CL P40 DIM 4.8W 827 FIL CL E14 10х1 LEDVANCE, 4099854067686Дизайн, размеры, световой поток сравним с лампой накаливания Нижнее потребление энергии, чем у ламп накаливания или галогенных ламп Устойчив к вибрации Лампы с инновационной светодиодной технологией «filament». Мгновенное 100% освещение, без времени на разогрев, светодиодная технология «накаливания». Можно легко установить вместо обычных лампочек Сферы применения
Идеально подходит для декоративных установок Бытовое применение Общее освещение Используйте на улице только в соответствующих внешних светильниках Особенности продукта
Профессиональные светодиодные лампы сетевого напряжения Регулируется затемнение Срок службы: до 15,000 ч Угол луча: до 300° Светильник из стекла Хорошая цветопередача (R ≥ 80) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 4.8 W |
| Конструкционная мощность | Construction wattage | 4.80 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | AC Mains |
| Заявленный экв. мощность обычной лампы | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| Номинальный ток | Nominal current | 26 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 1.4 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Сетевая частота | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 100 |
| Макс. количество ламп на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 150 |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.70 |
| Световой поток | Luminous flux | 470 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 470 lm |
| Светоотдача | Luminous efficacy | 97 lm/W |
| Основной факт просвета в конце номинального срока службы | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (значение) | Теплый белый |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 827 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номинал LLMF при 6000 час | Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Угол луча | Beam angle | 320 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 78.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 45.00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вес продукта | Product weight | 13.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 65 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Поддержка светового потока по истечении срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.70 |
| Номинальный коэффициент выносливости лампы при 6000 час | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard значение) | E14 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| Дизайн / версия | Design / version | Clear |
| Диммирование | Dimmable | Да |
Характеристики
- Особенности
- Мощность
- Тип цоколя
- Световой поток
- 470 лм
- Высота
- 78 мм
- Диаметр
- 45 мм
- Дополнительные характеристики
- 2700
- Страна регистрации бренда
- Германия
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца
- Страна-производитель товара

![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 6 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 6](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089834.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 1 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089799.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 2 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 2](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089807.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 3 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089811.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 4 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 4](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089818.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 5 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - изображение 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089825.jpg)
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!