![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 4 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788381.jpg)
![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 1 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788354.jpg)
![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 2 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 2](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788368.jpg)
![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 3 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 3](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788376.jpg)
![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 4 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788381.jpg)
![Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - Фото 1 Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex - изображение 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/373788354.jpg)
- Световой поток на метр
- 1700 Лм
Светодиодная лента 29W 220V 1700lm 3000K IP44 DIM 5000х6.7х13.5mm [4058075504721] LEDVANCE Neon Flex
Код: 400636485
Нет в наличии
3 943₴
3 584₴
Все товары бренда LEDVANCE
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Светодиодная лента NEON FLEX 5M 3000K IP44 LEDV, 4058075504721
Преимущества продукта
- Легкая и быстрая установка
Области применения
- Сады, балконы и другие открытые площадки
- Косвенное и прямое освещение
- Жилые помещения
Особенности продукта
- Гибкие, сгибаемые светодиодные ленты.
- Тип защиты: IP44
Оборудование/Аксессуары
- В комплект входят все монтажные и соединительные аксессуары.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 29.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота сети | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номинальный ток | Nominal current | 140.000 mA |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.50 |
| Класс защиты | Protection class | II |
| Рабочий режим | Operating mode | External LED driver |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 1700 lm |
| Общий световой поток изолированных источников света | Total luminous flux of contained light sources | 3100 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 59 lm/W |
| Цветовая температура | Color temperature | 3000 K |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | > 80 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62471 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Длина | Length | 5000.00 mm |
| Высота | Height | 6.70 mm |
| Ширина | Width | 13.50 mm |
| Вес изделия | Product weight | 700.00 g |
| МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | MATERIALS & COLORS | |
| Материал корпуса | Body material | Silicone |
| Материал покрытия | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ | APPLICATION & MOUNTING | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Тип подключения | Type of connection | Plug type C (EU) |
| Тип защиты | Type of protection | IP44 |
| Диммируемый | Dimmable | No |
| Тип крепления | Mounting type | Surface |
| Место установки | Mounting location | All surfaces |
| Среда применения | Application environment | Outdoor |
| Сменный светодиодный модуль | LED module replaceable | Not replaceable |
| С источником света | With light source | Yes |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h 1) |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 15000 |

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!