Лампа LED 6W 220mm 220V 700lm 4000K G23 220х32.3mm прямая [4058075823037] OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS V
Нет в наличии
297₴
Описание
DULUX S11LED 6W/840 230V EM G2310X1OSRAM, 4058075823037
- Простая установка
- Низкое энергопотребление
- Простая замена ламп благодаря компактному дизайну.
- Возможна работа напрямую от сети 230 В переменного тока
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 6 W |
| Строительная мощность | Construction wattage | 6.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Заявленный эквивалент обычная мощность лампы | Claimed equiv. conventional lamp power | 11 W |
| Номинальный ток | Nominal current | 28 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 5:00 AM |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. 10 А (В) | Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 24 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B10 A - CCG без компенсации | Max. lamp no. on circuit break. B10 A - CCG without compensation | 10 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B10 A - CCG с компенсацией | Max. lamp no. on circuit break. B10 A - CCG with compensation | 13 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. 16 А (Б) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 30 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B16 A - CCG без компенсации | Max. lamp no. on circuit break. B16 A - CCG without compensation | 16 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B16 A — CCG с компенсацией | Max. lamp no. on circuit break. B16 A - CCG with compensation | 21 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | ≤ 30 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.90 |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 700 lm |
| Номинальный полезный световой поток 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 700 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 116 lm/W |
| Люмен основной.факт.в конце ном.жизни | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (designation) | Cool White |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 840 |
| Стандартное отклонение соответствия цвета | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| ОСВЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | LIGHT TECHNICAL DATA | |
| Угол луча | Beam angle | 120 ° |
| Время прогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| Номинальный угол луча (половина пикового значения) | Rated beam angle (half peak value) | 120.00 ° |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Полная длина | Overall length | 220.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 32.30 mm |
| Диаметр трубы | Tube diameter | 26,0 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 33 mm |
| Вес изделия | Product weight | 52.00 g |
| ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | TEMPERATURES & OPERATING CONDITIONS | |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+45 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 75 °C |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Продолжительность жизни | Lifespan | 30000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 200000 |
| Поддержание просвета в конце подачи | Lumen maintenance at end of serv | 0.70 |
| Номинальный ресурс лампы при 6000 ч | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| Основание (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | G23 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| без ртути | Mercury-free | Yes |
| Дизайн/версия | Design / version | Frosted |
| Примечание к продукту | Product remark | Available from June 2023 |
| ВОЗМОЖНОСТИ | CAPABILITIES | |
| Диммируемый | Dimmable | No |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | E 1) |
| Потребление энергии | Energy consumption | 6.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, EAC, UKCA |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| 1) Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность) | 1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency) | |
| КАТЕГОРИИ ПО КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ | COUNTRY-SPECIFIC CATEGORIZATIONS | |
| Код заказа | Order reference | DULUX LED S11 E |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | LOGISTICAL DATA | |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА РЕГЛАМЕНТ ДАННЫХ ACC EU 2019/2015 | ENERGY LABELLING REGULATION DATA ACC EU 2019/2015 | |
| Используемая технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сеть или не сеть | Mains or non-mains | MLS |
| Колпачковый источник света (или другой электрический интерфейс) | Light source cap-type (or other electric interface) | G23 |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | No |
| Источник света с настройкой цвета | Color-tuneable light source | No |
| Конверт | Envelope | No |
| Источник света высокой яркости | High luminance light source | No |
| Антибликовый экран | Anti-glare shield | No |
| Тип коррелированной цветовой температуры | Correlated colour temperature type | SINGLE_VALUE |
| Резервная мощность | Standby power | N/A |
| Сетевое резервное питание для CLS | Networked standby power for CLS | N/A |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | No |
| Длина | Length | 220.00 mm |
| Высота | Height | 32.30 mm |
| Ширина | Width | 32.30 mm |
| Координата цветности x | Chromaticity coordinate x | 0.381 |
| Координата цветности y | Chromaticity coordinate y | 0.379 |
| Индекс цветопередачи R9 | R9 Colour rendering index | 0.00 |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0.90 |
| Коэффициент смещения | Displacement factor | 0.90 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света | LED light source replaces a fluorescent light source | No |
| ЭПРЕЛЬ ID | EPREL ID | 1404753 |
| Номер модели | Model number | AC46411 |
Характеристики
- Мощность
- Тип цоколя
- Цвет свечения / Цветовая температура
- Форма колбы
- Световой поток
- 700 лм
- Высота
- 220 мм
- Диаметр
- 32.3 мм
- Дополнительные характеристики
- Диммирование: недоступно
- Производитель светодиодов
- Osram
- Угол рассеивания °
- 120
- Страна регистрации бренда
- Германия
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца
- Страна-производитель товара
Отзывы и вопросы
- 5
звезд 0 оценок - 4
звезд 1 оценок - 3
звезд 0 оценок - 2
звезд 0 оценок - 1
звезд 0 оценок
- Максим С***Отзыв от покупателя. Продавец: Darim-art
Звертаю вашу увагу на те, що в цієї лампи цоколь трохи більший, приблизно на 1 мм по діаметру.
Цоколь моєї лампи довелося трохи підрізати - не влізала. Попередня люмінісцентна лама від Philips стала як рідна.
Ще додам, що світить вона в 1.5-2 рази яскравіше, ніж аналогічна люмінісцентна лампа 11W- Достоинства:
- Швидка доставка
- Недостатки:
- Цоколь трохи більший, дивись коментар

![Лампа LED 6W 220mm 220V 700lm 4000K G23 220х32.3mm прямая [4058075823037] OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS V - Фото 2 Лампа LED 6W 220mm 220V 700lm 4000K G23 220х32.3mm прямая [4058075823037] OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS V - изображение 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/354959651.jpg)
![Лампа LED 6W 220mm 220V 700lm 4000K G23 220х32.3mm прямая [4058075823037] OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS V - Фото 1 Лампа LED 6W 220mm 220V 700lm 4000K G23 220х32.3mm прямая [4058075823037] OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS V - изображение 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/354959648.jpg)