Лампа люминесцентная ledvance G23 4000К 400lm 7w 136.5мм (4050300010571) ледванс холодный белый
Код: 322146643
Нет в наличии
96₴
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
DULUX S 7W/840 G23 10X1 OSRAM, 4050300010571
Преимущества продукции
- Улучшенное техническое обслуживание
Области применения
- Идеально подходит для экономичного креативного освещения и декорирования
- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Гостиницы, рестораны
Характеристики продукта
- Хороший индекс цветопередачи
- Короткие и компактные лампы со штырьковым цоколем и однооборотными трубками
- Односторонний двухконтактный вставной цоколь G23
Оборудование / Аксессуары
- Подходит для работы с обычными пускорегулирующими аппаратами
| Електричні дані | Electrical data | Электрические данные | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | Номинальная мощность | 7 W |
| Потужність конструкції | Construction wattage | Строительная мощность | 7.10 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | Номинальное напряжение | 47 V |
| Номінальний струм | Nominal current | Номинальный ток | 0.18 A |
| Фотометричні дані | Photometrical data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Luminous flux | Световой поток | 400 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | Световая эффективность | 56 lm/W |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Светлый цвет (обозначение) | LUMILUX Cool White |
| Колірна температура | Color temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Світлий колір | Light color | Светлый цвет | 840 |
| Номінальна LLMF при 2000 год | Rated LLMF at 2,000 h | Номинальный LLMF при 2000 ч | 0.85 |
| Номінальна LLMF при 4000 год | Rated LLMF at 4,000 h | Номинальный LLMF при 4000 ч | 0.78 |
| Номінальна LLMF при 6000 год | Rated LLMF at 6,000 h | Номинальный LLMF при 6000 ч | 0.76 |
| Номінальна LLMF при 8000 год | Rated LLMF at 8,000 h | Номинальный LLMF при 8000 ч | 0.75 |
| Розміри та вага | Dimensions & Weight | Размеры и вес | |
| Загальна довжина | Overall length | Полная длина | 136.50 mm |
| Довжина з основою без базові контакти/з'єднання | Length with base excl. base pins/connection | Длина с основанием без учета базовые штифты/соединение | 114,00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 12.00 mm |
| Діаметр труби | Tube diameter | Диаметр трубы | 12 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес изделия | 20.6 g |
| Температури та умови експлуатації | Temperatures & operating conditions | Температура и условия эксплуатации | |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -5…+40 °C |
| Тривалість життя | Lifespan | Продолжительность жизни | |
| Тривалість життя | Lifespan | Продолжительность жизни | 10000 h |
| Термін служби | Service life | Срок службы | 6500 h |
| Номінальний коефіцієнт витривалості лампи при 2000 год | Rated lamp survival factor at 2,000 h | Номинальный ресурс лампы при 2000 ч | 0.99 |
| Номінальний коефіцієнт виживання лампи 4000 | Rated lamp survival factor at 4,000 | Номинальный коэффициент долговечности лампы 4000 | 0.99 |
| Номінальний коефіцієнт витривалості лампи 6000 | Rated lamp survival factor at 6,000 | Номинальный коэффициент долговечности лампы 6000 | 0.99 |
| Номінальний коефіцієнт витривалості лампи при 8000 год | Rated lamp survival factor at 8,000 h | Номинальный ресурс лампы при 8000 ч | 0.81 |
| Термін служби B50 | Lifespan B50 | Срок службы B50 | 10000 h |
| Додаткові дані про товар | Additional product data | Дополнительные данные о продукте | |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | Основание (стандартное обозначение) | G23 |
| Вміст ртуті | Mercury content | Содержание ртути | 1.6 mg |
| Можливості | Capabilities | Возможности | |
| Регулюється затемнення | Dimmable | Диммируемый | No |
| Сертифікати та стандарти | Certificates & Standards | Сертификаты и стандарты | |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | Класс энергоэффективности | G |
| Споживання енергії | Energy consumption | Потребление энергии | 8.00 kWh/1000h |
Характеристики
- Применение
- Бытовые
- Тип подключения
- Односторонний
- Мощность
- Рабочее напряжение
- 47 В
- Тип цоколя
- Цвет свечения / Цветовая температура
- Световой поток
- 400 лм
- Индекс цветопередачи Ra (CRI)
- >80
- Высота
- 136.5 мм
- Диаметр
- 12 мм
- Дополнительные характеристики
- Холодный белый
- Срок службы (только LED)
- 10000 ч
- Цвет колбы
- Белый
- Страна регистрации бренда
- Германия




Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!