Даруємо бігову доріжку KingSmith Walkingpad MX8-H
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 5
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 1
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 2
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 3
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 4
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 5
Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води - зображення 1
1/5

Фільтр Mijia Xiaomi H 800G RO2 для очищувача води

Є в наявності

Код: 593749669
1 фільтрувальний картридж

7 601₴

+1% бонусних ₴ при оплаті Карткою Rozetka

Усі товари бренду Xiaomi

  • Самовивіз з Meest ПОШТА

    Безкоштовно

Оплата. Apple Pay, Оплатити зараз Карткою Rozetka, Google Pay, Оплата картою Visa/MasterCard, -10% при оплаті карткою Visa українського банку
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів. 
 
 
 

Опис

**Характеристики продукту:**

**Бренд:** Mi Home

**Таблиця 1: Результати перевірки та випробувань**

| Випробувальний елемент | Одиниця | Якість води | Вимога гігієнічного стандарту | Судження |

|--------------|-------|---------------|------------------------------|-----------|

| Колір | ступінь | <5 | ≤5 | Відповідає |

| Каламутність | NTU | <0,5 | ≤1 | Відповідає |

| Смак, запах | Опис | Без аномального смаку чи запаху | Без аномального запаху | Відповідає |

| Стан питної води | Опис | Без видимих сторонніх предметів при нормальному зоці | Без видимих сторонніх предметів при нормальному зоці | Відповідає |

| Бромат | мг/л | <0,005 | ≤0,01 | Відповідає |

| Аніонний синтетичний мийний засіб | мг/л | <0,050 | ≤0,3 | Відповідає (розраховано як додецилбензолсульфонат натрію) |

| Споживання кисню | мг/л | 0,66 | ≤2,0 | Відповідає (як O₂) |

| Фенол | мг/л | <0,002 | ≤0,002 | Відповідає (розраховано як фенол) |

| Ціанід (як CN) | мг/л | <0,002 | ≤0,05 | Відповідає |

| Кадмій | мг/л | <0,00006 | ≤0,005 | Відповідає |

| Нітрити (як NO) | мг/л | 0,00376 | ≤0,005 | Відповідає |

| Свинець | мг/л | 0,00011 | ≤0,01 | Відповідає |

| Трихлорметан | мг/л | 0,0020 | ≤0,020 | Відповідає |

| Чотирихлорметан | мг/л | 0,0001 | ≤0,002 | Відповідає |

| Залишковий хлор (вільний хлор) | мг/л | <0,01 | ≤0,05 | Відповідає |

| Коліформні бактерії Група-1 | КУО/мл | <1 | Не виявлено | Відповідає |

| Коліформні бактерії Група-2 | КУО/мл | <1 | Не виявлено | Відповідає |

| Коліформні бактерії Група-3 | КУО/мл | <1 | Не виявлено | Відповідає |

| Коліформні бактерії Група-4 | КУО/мл | <1 | Не виявлено | Відповідає |

| Коліформні бактерії Група-5 | КУО/мл | <1 | Не виявлено | Відповідає |

| Pseudomonas aeruginosa-1 | КУО/250 мл | 0 | Не виявлено | Відповідає |

| Pseudomonas aeruginosa-2 | КУО/250 мл | 0 | Не виявлено | Відповідає |

| Pseudomonas aeruginosa-3 | КУО/250 мл | 0 | Не виявлено | Відповідає |

| Pseudomonas aeruginosa-4 | КУО/250 мл | 0 | Не виявлено | Відповідає |

| Pseudomonas aeruginosa-5 | КУО/250 мл | 0 | Не виявлено | Відповідає |

*Продовження буде.*

Характеристики

EAN
  • 6941059650027

Відгуки та питання

Відгуків ще немає

Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!
 
Продавайте на ROZETKA