Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40
Код: 510158254
Немає в наявності
327₴
297₴
Усі товари бренду LEDVANCE
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LED CL P40 DIM 4.2W 927 FIL CL E14 10x1 LEDVANCE, 4099854065750Переваги продукту:
Лампи з інноваційною світлодіодною технологією "filament"
Дизайн, розміри, світловий потік, порівнянний з галогенною лампою
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Миттєве 100% світло, без часу на прогрівання
Низький рівень мерехтіння
Галузі застосування:
Ідеально підходить для декоративних інсталяцій
Побутові застосування
Загальне освітлення
Для зовнішнього використання лише у зовнішніх світильниках (мінімум IP65)
Характеристики продукту:
Високий CRI та R9 для природного освітлення
Регульована яскравість
Світлодіодні лампи для мережевої напруги
Кут променя: до 300°
Термін служби до 15 000 годин
Дуже велика кількість циклів перемикання до 100 000
Лампи з інноваційною світлодіодною технологією "filament"
Дизайн, розміри, світловий потік, порівнянний з галогенною лампою
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Миттєве 100% світло, без часу на прогрівання
Низький рівень мерехтіння
Галузі застосування:
Ідеально підходить для декоративних інсталяцій
Побутові застосування
Загальне освітлення
Для зовнішнього використання лише у зовнішніх світильниках (мінімум IP65)
Характеристики продукту:
Високий CRI та R9 для природного освітлення
Регульована яскравість
Світлодіодні лампи для мережевої напруги
Кут променя: до 300°
Термін служби до 15 000 годин
Дуже велика кількість циклів перемикання до 100 000
| Номінальна потужність | Nominal power | 4,2 W |
| Потужність | Power | 4.20 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Мережа змінного струму |
| Потужність замінної лампи | Replacement lamp power | 40 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 28 mA |
| Тип струму | Current type | Змінний струм |
| Пусковий струм | Inrush current | 0.028 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 10 A (B) | Max lamps on 10 A (B) breaker | 357 |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 16 A (B) | Max lamps on 16 A (B) breaker | 571 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | Total harmonic distortion | 78.20 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 0,50 |
| Світловий потік | Luminous flux | 470 lm |
| Світлова віддача | Luminous efficacy | 111 lm/W |
| Спад світлового потоку протягом строку служби | Lumen maintenance over lifespan | 0.93 |
| Колірність світла (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 97 |
| Колірність | Color code | 927 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Кут випромінення | Beam angle | 320 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60%) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Total length | 78.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 45,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | 14,2 g |
| Діапазон температури оточуючого середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура у контрольній точці tc | Max temperature at tc point | 60 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Switching cycles | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | Luminous flux at end of life | 0.93 |
| База (стандартне позначення) | Base | E14 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury-free | Так |
| Дизайн / версія | Design / version | Прозорий |
| Дімування | Dimmable | Так |
| Клас енергоспоживання | Energy class | E |
| Енергоспоживання | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Protection type | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG0 |
| Використовувана технологія освітлення | Lighting technology used | LED |
| Ненаправлений або спрямований | Non-directional or directional | NDLS |
| Мережеві або немережеві | Connected or non-connected | MLS |
| Тип кришки джерела світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source cap type (or other electrical interface) | E14 |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
| Джерело світла з регулюванням кольору | Color adjustable light source | Ні |
| Джерело світла з високою яскравістю | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий щит | Anti-glare shield | Ні |
Характеристики
- Особливості
- Потужність
- Робоча напруга
- 220-240 в
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Світловий потік
- 470 лм
- Висота
- 78 мм
- Діаметр
- 45 мм
- Додаткові характеристики
- Димірування: доступно
- Кут розсіювання °
- 320
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- EAN
- 4099854065750

![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 6 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 6](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338716.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 1 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 1](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338656.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 2 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338666.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 3 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 3](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338684.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 4 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 4](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338702.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 5 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E14 45x78mm DIM куля [4099854065750] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338714.jpg)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!