Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40
Код: 510158164
Немає в наявності
327₴
297₴
Усі товари бренду LEDVANCE
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LED CL P40 DIM 4.2W927 FIL CL E27 10x1 LEDVANCE, 4099854077968Переваги продукту:
Лампи з інноваційною світлодіодною технологією "filament"
Дизайн, розміри, світловий потік, порівнянний з галогенною лампою
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Миттєве 100% світло, без часу на прогрівання
Низький рівень мерехтіння
Галузі застосування:
Ідеально підходить для декоративних інсталяцій
Побутові застосування
Загальне освітлення
Для зовнішнього використання лише у зовнішніх світильниках (мінімум IP65)
Характеристики продукту:
Високий CRI та R9 для природного освітлення
Регульована яскравість
Світлодіодні лампи для мережевої напруги
Кут променя: до 300°
Термін служби до 15 000 годин
Дуже велика кількість циклів перемикання до 100 000
Лампи з інноваційною світлодіодною технологією "filament"
Дизайн, розміри, світловий потік, порівнянний з галогенною лампою
Менше споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Миттєве 100% світло, без часу на прогрівання
Низький рівень мерехтіння
Галузі застосування:
Ідеально підходить для декоративних інсталяцій
Побутові застосування
Загальне освітлення
Для зовнішнього використання лише у зовнішніх світильниках (мінімум IP65)
Характеристики продукту:
Високий CRI та R9 для природного освітлення
Регульована яскравість
Світлодіодні лампи для мережевої напруги
Кут променя: до 300°
Термін служби до 15 000 годин
Дуже велика кількість циклів перемикання до 100 000
| Номінальна потужність | Rated power | 4,2 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Мережа змінного струму |
| Заявлена еквівалентна потужність звичайної лампи | Declared equivalent power of conventional lamp | 40 W |
| Номінальний струм | Rated current | 28 mA |
| Пусковий струм | Starting current | 0,028 А |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | 50/60 Hz |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі B10 A | Maximum number of lamps on B10 A circuit breaker | 357 |
| Максимальна кількість ламп на автоматичному вимикачі B16 A | Maximum number of lamps on B16 A circuit breaker | 571 |
| Загальне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | 71,50 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 0,50 |
| Світловий потік | Luminous flux | 470 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 111 lm/W |
| Основний світловий потік наприкінці номінального терміну служби | Main luminous flux at end of rated service life | 0,93 |
| Колір світла (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс кольоропередачі Ra | Color rendering index Ra | 97 |
| Світлий колір | Light color | 927 |
| Стандартне відхилення узгодження кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flicker metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscopic effect metric (SVM) | ≤0,4 |
| Кут променя | Beam angle | 320° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | ‹ 0,50 с |
| Час початку | Start time | < 0,5 с |
| Загальна довжина | Total length | 75,00 mm |
| Діаметр | Diameter | 45,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | 17,00 g |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура у точці випробування tc | Maximum temperature at test point tc | 60 °C |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Service life L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Підтримка світлового потоку після закінчення терміну служби | Luminous flux maintenance after end of service life | 0,93 |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | Е27 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0,0 мg |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| Дизайн / версія | Design/Version | Прозорий |
| Регульована яскравість | Dimmable | Так |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | Е |
| Споживання енергії | Energy consumption | 5,00 кВт·год/1000 h |
| Тип захисту | Protection type | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Група фотобіологічної безпеки згідно з EN62778 | Photobiological safety group according to EN62778 | RG0 |
| Використана освітлювальна технологія | Used lighting technology | Світлодіодний |
| Неспрямований або спрямований | Non-directional or directional | NDLS |
| Мережеве або немережеве | Network or non-network | MLS |
| Цоколь джерела світла | Light source base | Е27 |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
| Джерело світла з регульованим кольором | Color adjustable light source | Ні |
| Джерело світла високої яскравості | High brightness light source | Ні |
| Антибліковий екран | Anti-glare screen | Ні |
| Живлення в режимі очікування | Standby power | 0 W |
| Заява про еквівалентну силу | Equivalent power statement | Так |
| Довжина | Length | 75,00 mm |
| Висота | Height | 45,00 mm |
| Ширина | Width | 45,00 mm |
| Координата хроматичності x | Chromaticity coordinate x | 0,463 |
| Координата хроматичності y | Chromaticity coordinate y | 0,420 |
| Індекс передачі кольору R9 | Color rendering index R9 | 91 |
| Фактор виживання | Survival factor | 0,90 |
Характеристики
- Особливості
- Потужність
- Робоча напруга
- 220-240 в
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Світловий потік
- 470 лм
- Висота
- 75 мм
- Діаметр
- 45 мм
- Додаткові характеристики
- Димірування: доступно
- Кут розсіювання °
- 320
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- EAN
- 4099854077968

![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 6 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 6](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338651.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 1 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338589.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 2 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 2](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338605.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 3 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 3](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338620.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 4 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338633.jpg)
![Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - Фото 5 Лампа LED філаментна 4.2W 230V 470lm 2700K E27 45x75mm DIM куля [4099854077968] LEDVANCE LED CL P40 - зображення 5](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/549338644.jpg)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!