| Номінальна потужність | Nominal wattage | 13 W |
| Конструкційна потужність | Construction wattage | 13.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | AC Mains |
| Заявлений екв. потужність звичайної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | 100 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 95 mA |
| Вид струму | Type of current | AC |
| Пусковий струм | Inrush current | 3.55 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50…60 Hz |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Макс. кількість лампи на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 150 |
| Макс. кількість лампи на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 168 |
| Повне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | 110.20 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 0.59 |
| Світловий потік | Luminous flux | 1521 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 117 lm/W |
| Основний факт просвіту в кінці номінального терміну служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Світлий колір | Light color | 827 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| Кут променя | 180 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час початку | Starting time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Overall length | 118.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 60.00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 60 mm |
| Вага продукту | Product weight | 32.00 g |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура в контрольній точці tc | Maximum temperature at tc test point | 100 °C |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 100000 |
| Підтримка просвіту в кінці терміну служби | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.93 |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | E27 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| Дизайн / версія | Design / version | Матовий |
| Product remark | All technical parameters apply to the entire lamp, Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value |
| Регулюється затемнення | Dimmable | Ні |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | E |
| Енергоспоживання | Energy consumption | 13.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, UKCA, EAC |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| ILCOS | DRAA/F-13/827-20-240-E27-62 |
| Order reference | LEDSCLA100 13W/ |
| Діапазон температур при зберіганні | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Використовувана техніка освітлення | Lighting technology used | LED |
| Неспрямований або спрямований | Non-directional or directional | NDLS |
| Мережевий або немережевий | Mains or non-mains | MLS |
| Кришкове джерело світла (або інший електричний інтерфейс) | Light source cap-type (or other electric interface) | E27 |
| Підключене джерело світла (CLS) | Connected light source (CLS) | Ні |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!