Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM
Код: 459512839
Немає в наявності
76₴
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LED VALUE CL P40 4,9W/865 230V FR E14 10X1 OSRAM, 4058075127630Переваги продукту:
Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Проста заміна класичних ламп завдяки компактному дизайну
Миттєве 100 % світло, без розігріву
Сфери застосування
Побутове застосування
Загальна освітленість
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Особливості продукту
Професійні світлодіодні лампи для мережевої напруги
Доступні версії з дімуванням та без дімування
Термін служби: до 15 000 год
Хороша якість світла; індекс передачі кольорів Ra: ≥ 80; постійна хроматичність
Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп
Проста заміна класичних ламп завдяки компактному дизайну
Миттєве 100 % світло, без розігріву
Сфери застосування
Побутове застосування
Загальна освітленість
Використання на відкритому повітрі тільки у відповідних зовнішніх світильниках
Особливості продукту
Професійні світлодіодні лампи для мережевої напруги
Доступні версії з дімуванням та без дімування
Термін служби: до 15 000 год
Хороша якість світла; індекс передачі кольорів Ra: ≥ 80; постійна хроматичність
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 4,9 W |
| Потужність | Construction wattage | 4.90 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | Змінний струм (АС) |
| Потужність замінної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| Номінальна напруга | Nominal current | 45 mA |
| Тип струму | Type of current | Змінний струм (АС) |
| Пусковий струм | Inrush current | 4.24 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 10 A (B) | Max. lamp number on MCB B10 A | 141 |
| Макс.кіл-сть ламп на авт.вимикач 16 A (B) | Max. lamp number on MCB B16 A | 177 |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень | Total harmonic distortion | 146 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 0,55 |
| Світловий потік | Luminous flux | 470 lm |
| Світлова віддача | Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Спад світлового потоку протягом строку служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 |
| Колірність світла (позначення) | Light color (designation) | Прохолодне денне світло |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Колірність | Light color | 865 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1.0 |
| Метрика ефекту стробоскопу (SVM) | Stroboscope effect metric(SVM) | 0.4 |
| Кут випромінення | Beam angle | 180 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Starting time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Overall length | 79.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 45,00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | 15,00 g |
| Діапазон температури оточуючого середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Макс.температура у контрольній точці tc | Maximum temperature at tc test point | 100 °C |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 10000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Світловий потік наприкінці строку служби | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.93 |
| Цоколь | Base (standard designation) | E14 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury-free | Так |
| Конструктивна форма / виконання | Design / version | Матовий |
| Дімування | Dimmable | Ні |
| Клас енергоспоживання | Energy efficiency class | F |
| Енергоспоживання | Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | IP20 |
Характеристики
- Потужність
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Світловий потік
- 470 лм
- Індекс передачі кольору Ra (CRI)
- >80
- Висота
- 79 мм
- Діаметр
- 45 мм
- Додаткові характеристики
- Природний білий
- Кут розсіювання °
- 180
- Колір колби
- Білий
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару

![Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 5 Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - зображення 5](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610347.jpg)
![Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 1 Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - зображення 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610341.jpg)
![Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 2 Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - зображення 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610344.jpg)
![Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 3 Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - зображення 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610345.jpg)
![Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - Фото 4 Лампа світлодіодна 4,9W 220V 470lm 2700К E14 45x79mm груша [4058075127630] Led Value classic P OSRAM - зображення 4](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/487610346.jpg)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!