Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL
Код: 408569733
Немає в наявності
240₴
218₴
Усі товари бренду LEDVANCE
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LED CL P40 DIM 4.8W 827 FIL CL E14 10х1 LEDVANCE, 4099854067686Дизайн, розміри, світловий потік порівнянний з лампою розжарювання Нижче споживання енергії, ніж у ламп розжарювання або галогенних ламп Стійкий до вібрації Лампи з інноваційною світлодіодною технологією «filament». Миттєве 100% освітлення, без часу на розігрів, світлодіодна технологія «розжарювання». Можна легко встановити замість звичайних лампочок Сфери застосування
Ідеально підходить для декоративних установок Побутове застосування Загальне освітлення Використовуйте на вулиці лише у відповідних зовнішніх світильниках Особливості продукту
Професійні світлодіодні лампи мережевої напруги Регулюється затемнення Термін служби: до 15,000 h Кут променя: до 300° Світильник зі скла Хороша передача кольору (R ≥ 80) і стабільність кольору протягом усього терміну служби лампи
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 4.8 W |
| Конструкційна потужність | Construction wattage | 4.80 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим роботи | Operating mode | AC Mains |
| Заявлений екв. потужність звичайної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 26 mA |
| Тип струму | Type of current | AC |
| Пусковий струм | Inrush current | 1.4 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Мережева частота | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. кількість ламп на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 100 |
| Макс. кількість ламп на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 150 |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | > 0.70 |
| Світловий потік | Luminous flux | 470 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 470 lm |
| Світловіддача | Luminous efficacy | 97 lm/W |
| Основний факт просвіту в кінці номінального терміну служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Світлий колір (позначення) | Light color (позначення) | Теплий білий |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Світлий колір | Light color | 827 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номінал LLMF при 6000 год | Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
| Метрика мерехтіння (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Кут променя | Beam angle | 320 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час початку | Starting time | < 0.5 s |
| Загальна довжина | Overall length | 78.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 45.00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | 13.00 g |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура в контрольній точці tc | Maximum temperature at tc test point | 65 °C |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | 100000 |
| Підтримка світлового потоку після закінчення терміну служби | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.70 |
| Номінальний коефіцієнт витривалості лампи при 6000 год | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| База (стандартне позначення) | Base (standard позначення) | E14 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртуті | Mercury-free | Так |
| Дизайн / версія | Design / version | Clear |
| Димерування | Dimmable | Так |
Характеристики
- Особливості
- Потужність
- Цоколь
- Світловий потік
- 470 лм
- Висота
- 78 мм
- Діаметр
- 45 мм
- Додаткові характеристики
- 2700
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару

![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 6 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 6](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089834.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 1 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089799.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 2 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 2](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089807.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 3 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089811.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 4 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 4](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089818.jpg)
![Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - Фото 5 Лампа LED 4.8W 220V 470lm 2700K E14 DIM 45x78mm груша [4099854067686] LEDVANCE LED VALUE CL - зображення 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/486089825.jpg)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!