![Лампа галогенна 40W 220V 490lm 2800К G9 DIM 42.5x14mm капсула [4008321525895] OSRAM 66740 am halopin - Фото 1 Лампа галогенна 40W 220V 490lm 2800К G9 DIM 42.5x14mm капсула [4008321525895] OSRAM 66740 am halopin - зображення 1](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/366361587.jpg)
Лампа галогенна 40W 220V 490lm 2800К G9 DIM 42.5x14mm капсула [4008321525895] OSRAM 66740 am halopin
Код: 402236742
Немає в наявності
85₴
Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
66740 AM, 4008321525895
Лампа галогенна Osram - це чудовий вибір для освітлення вашого приміщення, адже термін служби галогенною лампи довше, ніж у звичайної лампи розжарювання.
| Електричні дані | Electrical data | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 40 W |
| Потужність конструкції | Construction wattage | 40.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 230 V |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 1.00 |
| Фотометричні дані | Photometrical data | |
| Світловий потік | Luminous flux | 460 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 11 lm/W |
| Основний факт просвіту в кінці номінального терміну служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.80 |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Warm White |
| Колірна температура | Color temperature | 2700 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | 100 |
| Світлий колір | Light color | 1027 |
| Легкі технічні дані | Light technical data | |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60 %) | 0.00 s |
| Час початку | Starting time | 0.0 s |
| Розміри та вага | Dimensions & Weight | |
| Загальна довжина | Overall length | 42.50 mm |
| Довжина центру світла (LCL) | Light center length (LCL) | 22,0 mm 1) |
| Діаметр | Diameter | 14.00 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 14 mm |
| Вага продукту | Product weight | 2.83 g |
| 1) Без кабелю | 1) Without cable | |
| Тривалість життя | Lifespan | |
| Тривалість життя | Lifespan | 2000 h |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 1000000 |
| Додаткові дані про товар | Additional product data | |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | G9 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртуті | Mercury-free | Yes |
| Дизайн / версія | Design / version | Tube |
| Примітка до товару | Product remark | Banned from 1.9.2009 as per EU phase-out plan |
| Можливості | Capabilities | |
| Регулюється затемнення | Dimmable | Yes |
| Палаюча позиція | Burning position | Any |
| Категоризація по країні | Country-specific categorizations | |
| ILCOS | ILCOS | HSGST/F/UB-40-230-G9-22 |
| Довідка до замовлення | Order reference | 66740 AM 40W 23 |

Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!