





Хомут безпечний болтовий під встановлення із замком RK safety clamps діапазон обтиску 36 - 39 мм Алюміній
Є в наявності
304₴
- Самовивіз з Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з поштоматів Нової Пошти
Тариф перевізника
- Кур'єр Нової Пошти
Тариф перевізника
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Опис
Хомут безпечний, болтовий, під встановлення із замком, RK safety clamps
Безопаности Затискачі (напівмуфти) LMC RK проведені відповідно до EN 14420-3 / DIN 2817, і використовуються для кріплення на рукавах, згідно стандартів EN / DIN для різних з'єднань. Завдяки напівмуфтами RK при скручуванні болтів на затискачах відбувається жорстке і швидке зчеплення кінця наконечника з'єднання з гладким виконанням поверхні рукава, згідно EN 14420-2 / DIN 2817. За допомогою полумуфт RK проводиться надійне кріплення наконечників з рукавом.
МОНТАЖ
З міркувань безпеки безпечні затискачі (напівмуфти) RK повинні використовуватися для великих діаметрів рукавів. У полумуфт RK є оправа на внутрішній частині, яка відповідає зовнішньому діаметру рукава, коли болти стиснуті. При правильній збірці полумуфт RK з'єднання надійно закріплюється на рукаві і не може вискочити з рукава. Напівмуфти RK можуть підтискатися протягом експлуатації рукава при необхідності. Якщо, по якійсь із причин рукав виведений з експлуатації, LMC-з'єднання і напівмуфти RK можуть бути легко демонтовані для повторного використання.
ЗАСТОСУВАННЯ
При експлуатації гумових рукавів, використовуваних в харчовій, фармацевтичній промисловості, в транспортній сфері та іншої промисловості.
Напівмуфти RK з алюмінію використовуються в багатьох ораслі промисловості.
Напівмуфти RK з латуні використовуються на терміналах завантаження і розвантаження, для запобігання ризик пожежі.
Напівмуфти RK з нержавіючої сталі часто використовується в чистих виробничих умовах.
Доступні розміри
| Код продукції | ND | Внутр. Деам. Шл х товщина стінки, мм | Зор. Діам. Рукави, мм (мін/макс) | Висота, мм | Ширина, мм | Кіл-сть болтів | Різьба | Вага, кг |
| Матеріал: Алюміній | ||||||||
| 5050-00-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-00-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-00-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-00-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-2490 | 40 | 38 x 55 | 51 - 53 | 50 | 80 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-00-3290 | 50 | 50 х 5 | 59 - 61 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-01-32 | 50 | 50 x 10 | 69 - 71 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,33 |
| 5050-00-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-00-4090 | 63 | 63 х 6 | 74 - 76 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-00-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-00-4890 | 80 | 75 x 6 | 86 - 88 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-01-48 | 80 | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
| 5050-00-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| 5050-00-6490 | 100 | 100 х 6,5 | 112 - 114 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| 5050-01-64 | 100 | 100 x10 | 118-122 | 120 | 167 | 4 | M10 | 1,15 |
| 5050-00-80 | 125 | 125 x 10 | 143 - 148 | 145 | 210 | 6 | M10 | 1,88 |
| 5050-00-96 | 150 | 150 x 10 | 168 -174 | 180 | 227 | 6 | M12 | 3,78 |
| 5050-02-00 | 200 | 200 x 12 | 222 - 229 | 243 | 288 | 8 | M12 | 6,52 |
| Матеріал: Латунь | ||||||||
| 5050-10-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-10-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-10-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-10-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-10-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-10-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-10-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-10-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-11-48 | 80 | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
| 5050-10-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| Матеріал: Нерж. Сталь | ||||||||
| 5050-20-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-20-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-20-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-20-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-20-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-20-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-20-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-20-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-20-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |

Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!