| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 3,4 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 20 mA |
| Пусковий ток | Starting current | Пусковой ток | 0,08 A |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Mains voltage |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 100 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 29 lm/W |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 1800 K |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Комфортный теплый белый |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Відсутність пульсації | No ripple | Отсутствие пульсации | Да |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | ≤1 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0,4 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 320 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 64,00 mm |
| Довжина | Length | Длина | 140.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 45,00 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | Smoke |
| Матеріал корпуса | Housing material | Материал корпуса | Стекло |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| t зберігання | t storage | t хранения | -20…+80 °C |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Позначення патрона | Cartridge designation | Обозначение патрона | E27 |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!