Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra
Код: 351836541
Немає в наявності
810₴
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LEDINES 50CM 4,8W/827 230V S14S10X1OSRAM, 4058075607170
Переваги продукту
- Тривалий термін служби до 15000 год.
- Низьке енергоспоживання
- Хороша передача кольорів
Області застосування
- Ідеально підходить для підсвічування дзеркал
- Готелі, ресторани
- Побутове використання
- Зовнішнє використання тільки у відповідних вуличних світильниках
Особливості продукту
- Альтернативне світлодіодне джерело світла для трубчастих ламп розжарювання
- Рівномірне освітлення
- Безртутні лампи
- Скляна колба
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 4,8 W |
| Потужність | Power | Мощность | 4.80 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 40 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 40 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 6.06 mA |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 50 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A(B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 90 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | 159.1 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | 0,52 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 470 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 470 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 97 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 2700 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 827 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS] | 0.80 |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 0.1 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.1 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 200 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (повна пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 200.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 500.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 29,00 mm |
| Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 29 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 115,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | 0…+30 °C |
| Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at set point tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 50 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | S14s |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / design | Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | No |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | F 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 5.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC |
Характеристики
- Тип під'єднання
- Двосторонній
- Потужність
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Світловий потік
- 470 лм
- Індекс передачі кольору Ra (CRI)
- >80
- Еквівалент потужності лампи розжарювання
- Висота
- 500 мм
- Діаметр
- 29 мм
- Додаткові характеристики
- Теплий білий
- Виробник світлодіодів
- Osram
- Кут розсіювання °
- 200
- Колір колби
- Матовий
- Температурний режим експлуатації
- 0…+30 °C
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару
- EAN
- 4058075607170

![Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - Фото 3 Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - зображення 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/283611784.jpg)
![Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - Фото 1 Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/283611776.png)
![Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - Фото 2 Лампа світлодіодна 4.8W 500mm 220V 470lm 2700K S14s 500х29mm пряма [4058075607170] OSRAM LEDinestra - зображення 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/283611782.png)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!