Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26
Код: 351382446
Є в наявності
161₴
146₴
Цей товар у інших продавців
4
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовивіз з магазинів Rozetka
Безкоштовно
- Самовивіз з Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з поштоматів Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з Meest ПОШТА
Тариф перевізника
- Кур'єр Meest ПОШТА
Тариф перевізника
Оплата. Оплата під час отримання товару, Apple Pay, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard, Передплата на картку продавця, Оплата на рахунок продавця, Оплатити зараз Карткою Rozetka
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
LED T26 40 4W/827 230V FIL E14, 4058075432932
Переваги продукту
- Винятково компактні розміри
- Хороше всебічне випромінювання
- Ідеально підходить для декоративного освітлення та вільного розподілу світла.
- Тривалий термін служби до 15000 год.
- Трирічна гарантія
Області застосування
- Побутові холодильники
- Створюючий настрій спрямоване освітлення для дому
- Компактні дизайнерські світильники
- Швейні машини
- Зовнішнє використання тільки у відповідних вуличних світильниках
Особливості продукту
- LED-альтернатива традиційним лампам розжарювання
- Хороша якість світла; індекс кольору R a : ≥ 80; постійна хроматичність
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 4 W |
| Потужність | Power | Мощность | 4.00 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 40 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 35 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 7,08 A |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 115 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A(B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 183 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 175 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | 0,5 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Сила світла | The power of light | Сила света | not applicable |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 470 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 470 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 117 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.90 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 2700 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 827 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.1 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 320 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (повна пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 320.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 80.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 25,00 mm |
| Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 25 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 11,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at set point tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 65 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.90 |
| Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | E14 |
| Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / execution | Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Dimmable | Dimmable | Dimmable | No |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | E 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 4.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, EAC |
Характеристики
- Особливості
- Потужність
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Світловий потік
- 470 лм
- Індекс передачі кольору Ra (CRI)
- >80
- Еквівалент потужності лампи розжарювання
- Висота
- 83 мм
- Діаметр
- 25 мм
- Додаткові характеристики
- Димірування: доступно
- Виробник світлодіодів
- Osram
- Кут розсіювання °
- 300
- Колір колби
- Прозорий
- Температурний режим експлуатації
- -20…+40 °C °C
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару
- EAN
- 4058075432932
Відгуки та питання
Оцінка користувачів 4.2/5
на основі 5 відгуків
- 5
зiрок 4 оцінок - 4
зiрок 0 оцінок - 3
зiрок 0 оцінок - 2
зiрок 0 оцінок - 1
зiрок 1 оцінок
- Мирослав М***Відгук від покупця. Продавець: High level
Замовляв лампочки з регулюванням яскравості. Продавець написав в характеристику товару що лампа має опцію димер (регулювання яскравості), а в інструкції до лампи зазначено що немає і не може використовуватись для регулювання яскравості.
Телефони по яким зв'язувасья з продавцем після отримання товару вже не працюють- Недоліки:
- Не рекомендую продавця
- АнатолійВідгук від покупця. Продавець: Rozetka
Все супер!
- ЛеонидВідгук від покупця. Продавець: Rozetka
Отличный вариант и для техники - в холодильник, швейную машину типа "Чайки", и для люстры.
- Переваги:
- хорошая лампочка, качественный свет, должна быть надёжная
- Недоліки:
- дороговата
Відгуки про товар у інших продавців

![Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - Фото 4 Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - зображення 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/317117238.png)
![Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - Фото 1 Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/317117227.png)
![Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - Фото 2 Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - зображення 2](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/317117230.png)
![Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - Фото 3 Лампа LED філаментна 4.2W 220V 470lm 2700K E14 DIM 25х83mm капсула [4058075432932] OSRAM LED SPECIAL T26 - зображення 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/317117234.png)


