Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM
Код: 346376694
Є в наявності
190₴
172₴
Цей товар у інших продавців
2
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовивіз з магазинів Rozetka
Безкоштовно
- Самовивіз з Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з поштоматів Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з Meest ПОШТА
Тариф перевізника
- Кур'єр Meest ПОШТА
Тариф перевізника
Оплата. Оплата під час отримання товару, Apple Pay, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard, Передплата на картку продавця, Оплата на рахунок продавця, Оплатити зараз Карткою Rozetka
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
SST CLAS P 60 6.5 W/4000 K E14, 4058075434684
Переваги продукту
- Лампи виконані за інноваційною світлодіодною технологією "філамент"
- Дуже низьке споживання енергії
- Миттєва подача 100% світлового потоку, немає затримки на розпалювання
- Може без проблем встановлюватись замість звичайних ламп.
- Дизайн, розміри, світловий потік ідентичні лампі розжарювання
Області застосування
- Ідеально підходить для декоративного освітлення
- Побутове використання
- Загальне висвітлення
- Зовнішнє використання тільки у відповідних вуличних світильниках
Особливості продукту
- Світлодіодні лампи для мережевої напруги
- Регулюється затемнення
- Кут розсіювання світла: до 300 °
- Термін служби: до 15 000 год
- Скляна лампа
- Хороша якість світла; індекс кольору R a : ≥ 80; постійна хроматичність
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 6,5 W |
| Потужність | Power | Мощность | 6.50 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 60 W |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 38 mA |
| Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 0.252 A |
| Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
| Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 1785 |
| Макс. кількість ламп на автоматичний вимикач. 16 А (В) | Max. number of lamps per circuit breaker. 16 A (B) | Макс. количество ламп на автоматический выключатель. 16 А (B) | 2857 |
| сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | 86% |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,50 |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Світловий потік | Light flow | Световой поток | 806 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 806 lm |
| Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 124 lm/W |
| Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
| кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
| Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Кольоровість | Chroma | Цветность | 840 |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
| Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | ≤1 |
| Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | ≤0.4 |
| Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 320 ° |
| Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
| Розрах. кут променя (повна пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 320.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Загальна довжина | total length | Общая длина | 78.00 mm |
| Діаметр | Diameter | Диаметр | 45,00 mm |
| Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 45 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 13,00 g |
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at set point tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 70 °C |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Ресурс | Resource | Ресурс | 15000 h |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
| Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
| Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
| Цоколь | plinth | Цоколь | E14 |
| Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
| Конструктивна форма / виконання | Structural form / design | Конструктивная форма / исполнение | Матовость |
| МОЖЛИВОСТІ | POSSIBILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | Yes |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | E 1) |
| Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 7.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE, ERP, RoHS, REACH, UKCA |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ | LOGISTICS DATA | ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| t зберігання | t storage | t хранения | -20…+80 °C |
Характеристики
- Застосування
- Побутові
- Потужність
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Тип світлодіодів
- LED filament
- Світловий потік
- 806 лм
- Індекс передачі кольору Ra (CRI)
- >80
- Еквівалент потужності лампи розжарювання
- Висота
- 77 мм
- Діаметр
- 45 мм
- Додаткові характеристики
- Димірування: доступно
- Виробник світлодіодів
- Osram
- Термін служби (тільки LED)
- 15000 год
- Кут розсіювання °
- 300
- Колір колби
- Матовий
- Температурний режим експлуатації
- -20…+40 °C
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару
- EAN
- 4058075434684
Відгуки та питання
Оцінка користувачів 3/5
на основі 2 відгуки
- 5
зiрок 1 оцінок - 4
зiрок 0 оцінок - 3
зiрок 0 оцінок - 2
зiрок 0 оцінок - 1
зiрок 1 оцінок
- Вол М***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Нормальні, але потрібен якісний дімер. Хоча працює на більшості.
- Володимир С***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
За рік - одна, ща залишилось 2
Відгуки про товар у інших продавців

![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 7 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 7](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340616.jpg)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 1 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340593.png)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 2 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340596.png)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 3 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 3](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340602.png)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 4 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340605.png)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 5 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 5](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340611.png)
![Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - Фото 6 Лампа світлодіодна 5.5W 220V 806lm 4000К E14 DIM 77x45mm куля [4058075434684] SST CLAS P OSRAM - зображення 6](https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/356340614.png)

