Лампа світлодіодна 4.6W 220V 320lm 4000K G9 DIM 15х52mm капсула [4058075812697] OSRAM PARATHOM LED PIN G9
Код: 322145827
158₴
143₴
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовивіз з магазинів Rozetka
Безкоштовно
- Самовивіз з Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з поштоматів Нової Пошти
Тариф перевізника
- Самовивіз з Meest ПОШТА
Тариф перевізника
- Кур'єр Meest ПОШТА
Тариф перевізника
Оплата. Оплата під час отримання товару, Apple Pay, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard, Visa, Передплата на картку продавця, Оплата на рахунок продавця, Оплатити зараз Карткою Rozetka
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
P PIN 30 2.6 W/4000 K G9, 4058075812697
Переваги продукту
- Хороше кругове випромінювання світла
- Довгий термін служби до 15 000 год
- Чотири роки гарантії
- Атмосферне акцентне освітлення по всьому будинку
- Магазини, готелі та ресторани
- Використання на вулиці лише у відповідних зовнішніх світильниках
- Світлодіодна альтернатива звичайним високовольтним лампам
- хороша якість світла; індекс передачі кольору Ra: ≥ 80; постійна кольоровість
- Щоб забезпечити повну ефективність освітлення та термін служби виробу, рекомендується від’єднати скло або кришку світильника.
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ELECTRICAL DATA | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 2.6 W |
| Потужність конструкції | Construction wattage | 2.60 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Заявлений екв. потужність звичайної лампи | Claimed equiv. conventional lamp power | 30 W |
| Номінальний струм | Nominal current | 22 mA |
| Вид струму | Type of current | AC |
| Пусковий струм | Inrush current | 4.4 A |
| Робоча частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота мережі | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. лампа № на розриві. 10 А (Б) | Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 17 |
| Макс. лампа № на розриві. 16 А (Б) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 27 |
| Повне гармонійне спотворення | Total harmonic distortion | < 130 % |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | 0.40 |
| ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Світловий потік | Luminous flux | 320 lm |
| Номінальний корисний світловий потік 90° | Nominal useful luminous flux 90° | 320 lm |
| Світлова ефективність | Luminous efficacy | 123 lm/W |
| Основний факт просвіту в кінці номінального терміну служби | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Світлий колір (позначення) | Light color (designation) | Cool White |
| Колірна температура | Color temperature | 4000 K |
| Індекс передачі кольору Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Світлий колір | Light color | 840 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номінальна LLMF при 6000 год | Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
| СВІТЛО ТЕХНІЧНІ ДАНІ | LIGHT TECHNICAL DATA | |
| Кут променя | Beam angle | 300 ° |
| Час розігріву (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Час початку | Starting time | < 0.5 s |
| Номінальний кут променя (половина максимального значення) | Rated beam angle (half peak value) | 300.00 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Загальна довжина | Overall length | 52.00 mm |
| Діаметр | Diameter | 15,0 mm |
| Максимальний діаметр | Maximum diameter | 15 mm |
| Вага продукту | Product weight | 6.00 g |
| ТЕМПЕРАТУРИ ТА УМОВИ РОБОТИ | TEMPERATURES & OPERATING CONDITIONS | |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Максимальна температура в контрольній точці tc | Maximum temperature at tc test point | 95 °C |
| ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ | LIFESPAN | |
| Тривалість життя | Lifespan | 15000 h |
| Кількість циклів перемикань | Number of switching cycles | 100000 |
| Підтримка світлового потоку в кінці обслуговування | Lumen maintenance at end of serv | 0.70 |
| Номінальний коефіцієнт витривалості лампи при 6000 год | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| База (стандартне позначення) | Base (standard designation) | G9 |
| Вміст ртуті | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртуті | Mercury-free | Yes |
| Дизайн / версія | Design / version | Clear |
| МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | |
| Регулюється затемнення | Dimmable | No |
| СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Клас енергоефективності | Energy efficiency class | A++ 1) |
| Споживання енергії | Energy consumption | 3.00 kWh/1000h |
| Тип захисту | Type of protection | IP20 |
| Стандарти | Standards | CE, EAC, CB |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
Характеристики
- Потужність
- Цоколь
- Колір світіння / Температура кольорів
- Форма колби
- Світловий потік
- 320 лм
- Висота
- 52 мм
- Діаметр
- 15 мм
- Додаткові характеристики
- Димірування: доступно
- Виробник світлодіодів
- Osram
- Термін служби (тільки LED)
- 15000 год
- Кут розсіювання °
- 300
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця
- Країна-виробник товару

![Лампа світлодіодна 4.6W 220V 320lm 4000K G9 DIM 15х52mm капсула [4058075812697] OSRAM PARATHOM LED PIN G9 - Фото 1 Лампа світлодіодна 4.6W 220V 320lm 4000K G9 DIM 15х52mm капсула [4058075812697] OSRAM PARATHOM LED PIN G9 - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/228562870.jpg)
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!